![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Make (Manufacturer) | Canon |
| Model | Canon DIGITAL IXUS 70 |
| Orientation | No Rotation, No Flip (Row 0 is at the visual top of the image, and column 0 is the visual left-hand side) |
| X Resolution | 180/1 (180) pixels per 'Resolution Unit' |
| Y Resolution | 180/1 (180) pixels per 'Resolution Unit' |
| Resolution Unit | Inches |
| Date and Time | 2008:02:14 16:53:39 (Format: YYYY:MM:DD HH:mm:SS) |
| YCbCr Positioning | Chrominance components Centred in relation to luminance components |
| Exposure Time | 1/60 (0.016666666666667) seconds |
| Aperture F Number | 100/10 (10) |
| ISO Speed Ratings | 200 |
| Exif Version | 0220 |
| Date and Time of Original | 2008:02:14 16:53:39 |
| Date and Time when Digitized | 2008:02:14 16:53:39 |
| Components Configuration | Component 1: Y (Luminance) Component 2: Cb (Chroma minus Blue) Component 3: Cr (Chroma minus Red) Component 4: Does not exist |
| Compressed Bits Per Pixel | 2/1 (2) bits |
| APEX Shutter Speed Value (Tv) | 189/32 (5.90625) |
| APEX Aperture Value (Av) | 213/32 (6.65625) |
| APEX Exposure Bias Value (Exposure Compensation) | 0/3 (0) EV |
| APEX Maximum Aperture Value | 116/32 (3.625) |
| Metering Mode | Pattern |
| Flash | Flash fired, auto mode, red-eye reduction mode |
| FocalLength | 10093/1000 (10.093) mm |
| User Comment | |
| FlashPix Version | 0100 |
| Colour Space | sRGB |
| Pixel X Dimension | 1024 pixels |
| Pixel Y Dimension | 768 pixels |
| Focal Plane X Resolution | 3072000/225 (13653.333333333) pixels per 'Focal Plane Resolution Unit' |
| Focal Plane Y Resolution | 2304000/169 (13633.136094675) pixels per 'Focal Plane Resolution Unit' |
| Focal Plane Resolution Unit | Inches |
| Sensing Method | One-chip colour area sensor |
| File Source | Digital Still Camera |
| Special Processing (Custom Rendered) | Normal process |
| Exposure Mode | Auto exposure |
| White Balance | Auto white balance |
| Digital Zoom Ratio | 3072/3072 (1) ( Zero = Digital Zoom Not Used ) |
| Scene Capture Type | Standard |
Makernote Coding: Canon
| Camera Settings 1 | Macro Mode: Normal ( Not Macro )
Self timer not used
Quality: Normal
Flash Mode: Auto + Red Eye Reduction
Continuous drive mode: Single Frame or Timer Mode
Unknown Setting (6), value: 0
Focus Mode: Single
Unknown Setting (8), value: 65535
Unknown Setting (9), value: 1
Image Size: Large
Easy shooting Mode: Full Auto
Digital Zoom: No Digital Zoom
Contrast: Normal
Saturation: Normal
Sharpness: Normal
ISO Speed: Auto ISO
Metering Mode: Evaluative
Focus Type: Auto
Auto Focus Point Selected: Unknown Value (16390)
Exposure Mode: Easy Shooting (See Easy Shooting Mode)
Unknown Setting (21), value: 32767
Unknown Setting (22), value: 65535
Maximum Focal Length of Lens: 17.4mm
Minimum Focal Length of Lens: 5.8mm
Unknown Setting (26), value: 116
Unknown Setting (27), value: 213
Flash Activity: Unknown Value (65535)
Unknown Setting (30), value: 0
Unknown Setting (31), value: 0
Focus Mode: Focus Mode: Single
Unknown Setting (33), value: 0
Unknown Setting (34), value: 65535
Unknown Setting (35), value: 0
Unknown Setting (36), value: 3072
Unknown Setting (37), value: 3072
Unknown Setting (38), value: 0
Unknown Setting (39), value: 0
Unknown Setting (40), value: 65535
Unknown Setting (41), value: 0
Unknown Setting (42), value: 32767
Unknown Setting (43), value: 32767
Unknown Setting (44), value: 0
Unknown Setting (45), value: 0 |
| Unknown Tag #2 | 2, 10093, 230, 173 |
| Unknown Tag #3 | 0, 0, 0, 0 |
| Camera Settings 2 | Unknown Setting (1), value: 32
Unknown Setting (2), value: 160
Unknown Setting (3), value: 28
Unknown Setting (4), value: 213
Unknown Setting (5), value: 189
Unknown Setting (6), value: 0
White Balance: Auto
Unknown Setting (8), value: 0
Sequence Number in a continuous burst : 0
Unknown Setting (10), value: 3
Unknown Setting (11), value: 0
Unknown Setting (12), value: 0
Unknown Setting (13), value: 92
Number of Focus Points Available: 0
Flash Bias: 0 EV
Unknown Setting (16), value: 0
Unknown Setting (17), value: 0
Unknown Setting (18), value: 1
Subject distance: 41 (units either mm or cm)
Unknown Setting (20), value: 0
Unknown Setting (21), value: 214
Unknown Setting (22), value: 192
Unknown Setting (23), value: 0
Unknown Setting (24), value: 0
Unknown Setting (25), value: 0
Unknown Setting (26), value: 250
Unknown Setting (27), value: 0
Unknown Setting (28), value: 0
Unknown Setting (29), value: 0
Unknown Setting (30), value: 0
Unknown Setting (31), value: 0
Unknown Setting (32), value: 0
Unknown Setting (33), value: 36 |
| Unknown Tag #0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Image Type | IMG:DIGITAL IXUS 70 JPEG |
| Firmware Version | Firmware Version 1.01 |
| Image Number | 1063558 |
| Owner Name | |
| Unknown Tag #13 | 507, 411, 0, 0, 0, 643, 576, 96, 0, 0, 0, 0, 362, 480, 125, 0, 0, 4294967266, 0, 0, 4294967278, 0, 0, 0, 5, 10, 84, 84, 84, 362, 576, 251, 0, 0, 84, 84, 0, 1, 2, 3072, 3072, 3072, 3072, 3072, 4294964224, 4294964224, 4294964224, 4294964224, 4294964224, 4294967220, 4294964224, 4294967266, 0, 5, 741, 121, 192, 4294967015, 77, 72, 4294967205, 0, 145, 1024, 1024, 32, 329, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 372, 0, 32, 329, 4294967035, 344, 1, 163, 0, 0, 849, 1051, 1024, 1280, 0, 4294967037, 341, 5, 943, 1805, 1426, 943, 1, 577, 362, 84, 603, 251, 12, 192, 510, 1, 0, 0, 0, 307, 5, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 344, 411, 0, 192, 510, 1, 25464, 2, 9, 376, 365, 358, 365, 362, 351, 366, 364, 358, 437, 1536, 230, 354, 53, 276, 41, 0, 0, 3, 3, 35, 7, 2673497127 |
| Unknown Tag #16 | 34996224 |
| Unknown Tag #38 | 96, 4, 9, 9, 3072, 2304, 1536, 230, 276, 276, 276, 276, 276, 276, 276, 276, 276, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 65260, 0, 276, 65260, 0, 276, 65260, 0, 276, 65495, 65495, 65495, 0, 0, 0, 41, 41, 41, 10, 0, 0, 1 |
| Unknown Tag #19 | 0, 0, 0, 0 |
| Unknown Tag #24 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Unknown Tag #25 | 1 |
| Unknown Tag #28 | 0 |
| Unknown Tag #29 | 32, 1, 0, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Unknown Tag #30 | 16843264 |
| Unknown Tag #31 | 138, 1, 0, 4, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Unknown Tag #34 | 416, 2, 1, 16, 8, 24, 16, 640, 480, 65216, 65304, 320, 232, 2, 8, 384, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3083, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2816, 3853, 4624, 19, 0, 0, 0, 0, 9, 6, 0, 0, 3328, 4367, 5651, 24, 0, 0, 3840, 2829, 2058, 7, 0, 0, 3840, 5137, 7192, 8736, 8226, 6172, 4372, 3087, 11, 0, 0, 0, 4110, 6163, 9246, 10535, 10025, 7716, 4888, 3600, 2560, 1544, 2055, 3082, 4366, 6933, 10275, 11564, 11309, 9000, 5403, 3601, 2572, 1800, 2311, 3082, 4623, 7702, 10789, 12078, 11823, 9514, 5662, 3858, 2572, 1801, 2311, 3082, 4623, 7702, 10789, 12078, 11776, 9514, 5662, 3858, 2572, 1801, 2055, 3082, 4366, 6933, 10275, 11564, 11309, 9000, 5403, 3601, 2572, 1800, 0, 0, 4110, 6163, 9246, 10535, 10025, 7716, 0, 3600, 2571, 1544, 0, 2816, 3852, 5137, 7192, 8736, 8226, 6172, 20, 3087, 0, 0, 0, 0, 3328, 4367, 5651, 6680, 6170, 4886, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3853, 4624, 4883, 4883, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3083, 3597, 3855, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3072, 3340, 13, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Unknown Tag #35 | 8, 0 |
| Unknown Tag #36 | 156, 35, 0, 320, 240, 1, 1, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Unknown Tag #37 | 14, 35, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Unknown Tag #39 | 6, 0, 0, 57878, 41439, 52795 |
| Unknown Tag #40 | 22, 226, 223, 161, 59, 206, 236, 13, 138, 77, 200, 164, 188, 104, 82, 69 |
| Interoperability Index | R98 |
| Interoperability Version | 0100 |
| Related Image File Width | 3072 pixels |
| Related Image File Length | 2304 pixels |
Frieliaroapse _ZOOM_SAYS:
Murfontot _ZOOM_SAYS:
snassadlelm _ZOOM_SAYS:
ExabJoxom _ZOOM_SAYS:
Jvlmliaf _ZOOM_SAYS:
Independence _ZOOM_SAYS:
Independence _ZOOM_SAYS:
Independence _ZOOM_SAYS:
Kory _ZOOM_SAYS:
Kory _ZOOM_SAYS:
Kory _ZOOM_SAYS:
|
|

Hauptseite 